Willkommen in Königs Wusterhausen
0 30/6 92 02 10 55

Verwaltung (Stand 2016)

Neueste Version von „Verwaltung“ aufrufenNeueste Version von „Verwaltung“ aufrufen

Bürgermeister

Dr. Lutz FranzkeDr. Lutz Franzke0 33 75/27 33 2703375/273327 03375-273327 03375273327
Sekretariat Birgit KrauseSekretariat Birgit Krause0 33 75/27 33 2703375/273327 03375-273327 03375273327
Rechnungsprüfungsamt Annette KaisigRechnungsprüfungsamt Annette Kaisig0 33 75/27 33 6403375/273364 03375-273364 03375273364
Gleichstellungsbeauftragte Petra GröhnkeGleichstellungsbeauftragte Petra Gröhnke0 33 75/27 33 5203375/273352 03375-273352 03375273352
Asylkoordinatorin Janneke SteinAsylkoordinatorin Janneke Stein0 33 75/27 35 5503375/273555 03375-273555 03375273555
Meldeangelegenheiten, GewerbeMeldeangelegenheiten, Gewerbe0 33 75/27 33 7303375/273373 03375-273373 03375273373
StandesamtStandesamt0 33 75/27 35 01
0 33 75/27 35 0203375/273501 03375-273501 03375273501 03375/273502 03375-273502 03375273502

Fachbereich Finanzen, Beigeordneter

FB-Leiter Jörn PerlickFB-Leiter Jörn Perlick0 33 75/27 33 3903375/273339 03375-273339 03375273339
SG Haushalt Monika EckelmannSG Haushalt Monika Eckelmann0 33 75/27 33 0503375/273305 03375-273305 03375273305
SG Kasse/Vollstreckung Kathrin SchraderSG Kasse/Vollstreckung Kathrin Schrader0 33 75/27 33 4203375/273342 03375-273342 03375273342
SG Steuern/Liegenschaften Kerstin LempkeSG Steuern/Liegenschaften Kerstin Lempke0 33 75/27 33 5603375/273356 03375-273356 03375273356

Fachbereich Zentrale Dienste

FB-Leiter Andrea SchulzFB-Leiter Andrea Schulz0 33 75/27 32 3103375/273231 03375-273231 03375273231
SG Allgemeine Verwaltung Dana ZellnerSG Allgemeine Verwaltung Dana Zellner0 33 75/27 32 6103375/273261 03375-273261 03375273261
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Uschi SchlechtPresse- und Öffentlichkeitsarbeit Uschi Schlecht0 33 75/27 33 3003375/273330 03375-273330 03375273330
Stadtarchiv Yvonne MartzokStadtarchiv Yvonne Martzok0 33 75/27 35 0603375/273506 03375-273506 03375273506
SG Personal/Organisation Elke ReinkoberSG Personal/Organisation Elke Reinkober0 33 75/27 32 0903375/273209 03375-273209 03375273209
SG Vergabe/Recht Marion TyrallaSG Vergabe/Recht Marion Tyralla0 33 75/27 32 0303375/273203 03375-273203 03375273203
Versicherungen Manuela SmirnowVersicherungen Manuela Smirnow0 33 75/27 32 0203375/273202 03375-273202 03375273202

Fachbereich Bürgerdienste, Ordnung, Brandschutz

FB-Leiter Bianca UrbanFB-Leiter Bianca Urban0 33 75/27 32 7003375/273270 03375-273270 03375273270
SG Ordnung und Sicherheit Kay KutschbachSG Ordnung und Sicherheit Kay Kutschbach0 33 75/27 32 6603375/273266 03375-273266 03375273266
Verwarngeld Ordnungsrecht Isabell GrötschVerwarngeld Ordnungsrecht Isabell Grötsch0 33 75/27 32 6503375/273265 03375-273265 03375273265
SG Brandschutz Sandro ViehöferSG Brandschutz Sandro Viehöfer0 33 75/29 49 7903375/294979 03375-294979 03375294979
SG Bildung und Familie Sabine BösenbergSG Bildung und Familie Sabine Bösenberg0 33 75/27 32 4903375/273249 03375-273249 03375273249
Kindertagesstätten Selina ThieleKindertagesstätten Selina Thiele0 33 75/27 32 8603375/273286 03375-273286 03375273286
SG Soziales, Kultur und Sport Claudia BaronickSG Soziales, Kultur und Sport Claudia Baronick0 33 75/27 33 6203375/273362 03375-273362 03375273362
Kultur/VeranstaltungenKultur/Veranstaltungen0 33 75/27 33 2903375/273329 03375-273329 03375273329

Fachbereich Tiefbau und Grünfläche

FB-Leiter Matthias BartuschFB-Leiter Matthias Bartusch0 33 75/27 32 1603375/273216 03375-273216 03375273216
SG Tiefbau Peter WachholzSG Tiefbau Peter Wachholz0 33 75/27 33 0303375/273303 03375-273303 03375273303
SG Öffentliches Grün und Friedhöfe Thomas NeuendorfSG Öffentliches Grün und Friedhöfe Thomas Neuendorf0 33 75/27 33 2403375/273324 03375-273324 03375273324
Friedhofsverwaltung Martina FuhrmannFriedhofsverwaltung Martina Fuhrmann0 33 75/27 32 1103375/273211 03375-273211 03375273211
Friedhofsverwaltung Marion NerreterFriedhofsverwaltung Marion Nerreter0 33 75/27 32 5903375/273259 03375-273259 03375273259
Baumfällungen Liane LabinskiBaumfällungen Liane Labinski0 33 75/27 33 4703375/273347 03375-273347 03375273347
SG Bauverwaltung Kerstin SchumacherSG Bauverwaltung Kerstin Schumacher0 33 75/27 33 2003375/273320 03375-273320 03375273320

Fachbereich Stadtentwicklung und Gebäudemanagement

Leitung Michaela WiezorekLeitung Michaela Wiezorek0 33 75/27 35 1603375/273516 03375-273516 03375273516
SG Stadtentwicklung und Planen Kerstin KoffkeSG Stadtentwicklung und Planen Kerstin Koffke0 33 75/27 33 0403375/273304 03375-273304 03375273304
Tourismus Rainer FrickeTourismus Rainer Fricke0 33 75/27 33 6103375/273361 03375-273361 03375273361
Wirtschaftsförderung Moritz ThieleWirtschaftsförderung Moritz Thiele0 33 75/27 33 3403375/273334 03375-273334 03375273334
SG Hochbau Marco BabenzSG Hochbau Marco Babenz0 33 75/27 32 8303375/273283 03375-273283 03375273283
SG Gebäudemanagement Michael TöllerSG Gebäudemanagement Michael Töller0 33 75/27 32 1303375/273213 03375-273213 03375273213

Städtischer Betriebshof, Hafenstraße 16

Werkleiter Rainer LeitmeyerWerkleiter Rainer Leitmeyer0 33 75/2 10 82 0203375/2108202 03375-2108202 033752108202
Technischer Leiter Frank HübnerTechnischer Leiter Frank Hübner0 33 75/2 10 81 7503375/2108175 03375-2108175 033752108175
Buchhaltung Corina HäuserBuchhaltung Corina Häuser0 33 75/2 10 81 7403375/2108174 03375-2108174 033752108174