Was erledige ich Wo in Budenheim |
|||
Abfälle | |||
Landkreis Mainz-Bingen |
|||
Abwasserbeseitigung | |||
Gemeindewerke | Untere Stefanstr. 65 | ||
Abwasserentgelte | |||
Gemeindewerke | Untere Stefanstr. 65 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 9 30 61 54 |
Amtliche Bekanntmachungen | |||
Gemeindeverwaltung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 10 |
An-, Ab- und Ummeldungen | |||
Bau- und Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 22 |
Arbeitsamt | U. Zahlbacher Str. 27 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 24 80 |
Ausländerbeirat | |||
Zentralabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 10 |
Ausweise (Kinder- und Personalausweis, Reisepaß) | |||
Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 23 |
Bahnhof | Mainzer Straße 13 | 55257 Budenheim | |
Bauanträge | |||
Bau- und Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 25 |
Bauleitplanung | |||
Bau- und Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 20 |
Beglaubigungen | |||
Bau- und Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 23 |
Belegung Schulturnhalle | |||
Soz.-, Schul- u. Verwaltungsabt. | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 33 |
Belegung Waldschwimmbad | |||
Gemeindewerke | Untere Stefanstr. 65 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 9 30 61 53 |
Belegung Bürgerhaus, Waldsporthalle, Waldsportplatz | |||
Finanzabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 41 |
Brand- und Umweltschutz | |||
Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 20 |
Bußgeldverfahren | |||
Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 26 |
Eheschließung | |||
Standesamt | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 21 |
Einwohnerwesen | |||
Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 22 |
Finanzamt | Schillerstraße 13 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 25 10 |
Friedhofsangelegenheiten | |||
Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 21 |
Führungszeugnis | |||
Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 22 |
Fundbüro | |||
Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 23 |
Gasversorgung | |||
Stadtwerke Mainz AG | Rheinallee 41 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 12 63 13 |
Geburtsanzeigen, Geburtsurkunden | |||
Standesamt | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 21 |
Gewerbean- und abmeldungen | |||
Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 21 |
Kasse | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 44 |
Kfz-Ummeldung | |||
Kfz-Zulassungsstelle | S. Amberogio Ring 11 | 0 61 33/ 9 40 30 | |
Kfz-Zulassungsstelle | Mainzer Str. 57-59 | 55411 Bingen | 0 67 21/ 9 17 10 |
Kindereinrichtungen | |||
Ev. Kindergarten | Kettelerstr. 10 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 51 65 |
Kath. Kindergarten | Gonsenheimer Str. 43 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 62 05 |
Mühlrad Lern- u. Freizeittreff |
Mühlstraße 28 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 93 40 |
"Villa Kunterbunt" | Jahnstraße 69 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 59 98 |
Kirchen | |||
Ev. Pfarramt | Jahnstraße 2 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 3 68 |
Kath. Pfarramt | Gonsenheimer Str. 43 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 21 29 |
Kirchenaustritt | |||
Einwohnermeldeamt, Standesamt | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 51 22 |
Lohnsteuerkarte | |||
Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 22 |
Namensänderung, Namenserteilung | |||
Standesamt | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 21 |
Personalausweis, Reisepaß | |||
Ordnungsabteilung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 23 |
Post | Heidesheimer Straße 17 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 96 21 04 |
Polizei | |||
Gemeindeverwaltung | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 93 30 |
Polizeipräsidium | Valenciaplatz 2 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 6 50 |
Rentenversicherung | |||
BfA & LVA - Beratung | Am Brand 31 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 27 40 |
Antragsannahme | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 33 |
Rundfunkgebührenbefreiung | |||
A-J | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 31 |
K-Z | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 32 |
Schulen | |||
Grund- und Hauptschule | Mühlstraße 28 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 93 37 |
Lernstube Primus | Jahnstraße 39 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 16 70 |
Musikschule Korth | Mühlstraße 28 | 55257 Budenheim | 0 61 31/ 4 41 16 |
Volkshochschule | Mühlstraße 28 | 55257 Budenheim | |
Sozialhilfe | |||
A-J | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 31 |
K-Z | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 32 |
Sportstätten | |||
Schießanlage | Mainzer Landstr. 139 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 84 83 |
Tennisanlage | O. Mombacher Weg 4 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 81 81 |
Tennishallen | O. Mombacher Weg 4 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 68 68 |
Turnhalle der Grund- und Hauptschule |
Mühlstraße 28 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 93 38 |
Turnhalle der Turngemeinde | Binger Straße 52a | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 61 25 |
Waldschwimmbad | Römerstraße 70 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 93 43 |
Waldsporthalle | Römerstraße 59 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 93 41 |
Waldsportplatz | Binger Straße | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 55 29 |
Sterbefälle | |||
Standesamt | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 21 |
Straßenbau- und unterhaltung | |||
Gemeindewerke | Untere Stefanstr. 65 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 9 30 61 50 |
Steuern | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 42 |
Stromversorgung | Untere Stefanstr. 65 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 9 30 61 55 |
Umweltschutz | |||
Ordnungsamt | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 20 |
WBS | Berliner Straße 3 | 55257 Budenheim | 0 61 39/ 29 91 33 |