|
im Amt Güstrow-Land |
|||
| Ab- und Ummeldungen | |||
| Amt Güstrow-Land Einwohnermeldeamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 22 0 38 43/ 69 33 23 |
| Abbruch von Gebauden | |||
| Untere Bauaufsichtsbehörde Landkreis Güstrow |
Rostocker Ch. 67 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 50 |
| Abwasserbeseitigung und -reinigung | |||
| Gemeinde Mühl Rosin Stadtwerke Güstrow GmbH |
Glasewitzer Ch. 56 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 3 10 51 |
| Alle anderen Gemeinden WAZ Güstrow, Bützow, Sternberg |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 11 12 |
| Abbuchung von amtlichen Forderungen | |||
| Steuern, Amt Güstrow-Land Kämmerei |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 21 |
| Kitagebühren Amt Güstrow-Land Ordnungsamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 21 |
| Abfallbeseitigung | |||
| Abfallwirtschaft Landkreis Güstrow |
Klosterhof 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 51 93 |
| AIDS-Beratungsstelle | |||
| Landkreis Güstrow Gesundheit |
Franz-Parr-Platz 6 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 55 00 |
| Altenheime | |||
| Alten- und Pflegeheim "Am Walde" |
Molkeriebarg 1 | 18276 Lohmen | 03 84 58/ 30 00 |
| Amtliche Bekanntmachungen | |||
| Hauptamt, Amtskurier Amt Güstrow-Land |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 30 |
| Amtskasse | |||
| Amt Güstrow-Land Kämmerei |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 24 |
| Amtsgericht/Kreisgericht | |||
| Amtsgericht Güstrow | Franz-Parr-Platz 2a | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 77 10 |
| Apotheken | |||
| Apotheke am Diestelberg | Lärchenstraße 13 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 21 20 68 |
| Apotheke am Wall | Hageböckerstr. 19 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 31 75 0 38 43/ 68 40 96 |
| Borwin-Apotheke | Pferdemarkt 11 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 60 37 0 38 43/ 68 40 96 |
| Delphin-Apotheke | Pfahlweg 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 3 28 98 |
| Fritz-Reuter-Apotheke | Eisenbahnstr. 7 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 21 66 |
| Godewind-Apotheke | Haselstraße 2 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 21 56 30 |
| Rats-Apotheke | Markt 24 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 20 30 |
| Schloß-Apotheke | Mühlenstraße 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 6 81 34 0 38 43/ 68 23 07 |
| Südstadt-Apotheke | Pl. d. Freundschaft 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 3 10 11 |
| Arbeitsvermittlung | |||
| Arbeitsamt Güstrow | Plauer Chaussee 26 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 8 33 00 |
| Archiv | |||
| Amt Güstrow-Land | Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 6 93 30 |
| Stadt Güstrow Stadtarchiv, Rathaus |
Markt 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 76 91 50 |
| Aufgebote | |||
| Stadt Güstrow Standesamt, Rathaus |
Markt 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 76 91 75 |
| Aufgrabungen von öffentlichen Straßen | |||
| Straßenbauamt Landkreis Güstrow |
Parumer Weg 33 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 53 21 |
| Ausländerangelegenheiten | |||
| Ausländerbeauftragte Landkreis Güstrow |
Klosterhof 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 50 |
| Bahnhöfe | |||
| Deutsche Bahn AG Güstrow | Bahnhofsvorplatz 3 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 6 00 |
| Wagendienst | 0 38 43/ 68 40 95 | ||
| Bahnhöfe in Priemerburg, Mistorf, Lüssow, Plaaz | |||
| Bauanträge, Baugesuche, Bauaufsicht, Baugenehmigungen, Bauberatung | |||
| Untere Bauaufsichtsbehörde Landkreis Güstrow |
Rostocker Ch. 67 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 50 |
| Bauhof | |||
| Stadtbauhof | Lange Stege 41 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 21 15 83 |
| Bauplätze | |||
| Amt Güstrow-Land Liegenschaften |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 27 |
| Baukontrolle | |||
| Untere Bauaufsichtsbehörde Landkreis Güstrow |
Rostocker Ch. 67 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 27 |
| Bebauungspläne | |||
| Amt Güstrow-Land, Bauamt | Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 19 |
| Bibliotheken | |||
| Bibliothek des Landkreises Verwaltungsfachhochschule |
Goedberger Str. 12 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 31 78 |
| Bibliothek des Stadtmuseums, Stadtmuseum | Franz-Parr-Platz 7 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 11 44 |
| Bußgeldbescheide | |||
| Amt Güstrow-Land Ordnungsamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 21 |
| Ehefähigkeitszeugnisse, Eheschließungen | |||
| Standesamt Stadt Güstrow, Rathaus |
Markt 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 76 91 50 |
| Energieversorgung | |||
| Stadtwerke Güstrow GmbH | Glasewitzer Ch. | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 3 10 51 |
| WEMAG | Am Berge 4 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 68 80 |
| WEMAG | Rövertannen | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 2 70 |
| Riemer | Nebelgang | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 21 47 52 |
| VEAG Vereinigte Energiewerke AG |
Rostocker Ch. 18 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 28 50 |
| Wärmeversorgung Güstrow GmbH |
Am Sportplatz 2 | 18276 Güstrow | 0 38 43/ 68 21 11 0 38 43/ 68 50 75 |
| Entwässerung | |||
| Gemeinde Mühl Rosin Stadtwerke Güstrow GmbH |
Glasewitzer Ch. 56 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 3 10 51 |
| Alle anderen Gemeinden WAZ Güstrow, Bützow, Sternberg |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 11 12 |
| Familienfürsorge | |||
| Landkreis Güstrow Sozialmedizinischer Dienst |
Neukrugerstraße 2b | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 54 70 0 38 43/ 75 54 71 |
| Feuerwehr | |||
| Notruf | 0 38 41/ 21 57 08 | ||
| FFw Güütrow | Prahmstraße 16 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 21 40 97 |
| Finanzamt Güstrow | Rövertannen | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 26 20 |
| Friedhöfe | |||
| Gemeindeeigene | Reimershagen, Plaaz | ||
| Kirchliche | Lüssow, Recknitz, Mistorf, Sarmstorf, Lohmen, Kirch Rosin, Zehna, Dadendiek, Kirch Kogel | ||
| Fundbüro | |||
| Stadt Güstrow | Domstraße 6 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 76 93 21 |
| Führungszeugnisse | |||
| Amt Güstrow-Land Einwohnermeldeamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 22 0 38 43/ 69 33 23 |
| Geburtsanzeigen, Geburtsurkunden | |||
| Standesamt Stadt Güstrow, Rathaus |
Markt 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 76 91 50 |
| Gesundheitswesen | |||
| Gesundheitsamt Landkreis Güstrow |
Franz-Parr-Platz 6 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 55 00 |
| Gewerbean- und abmeldungen | |||
| Amt Güstrow-Land Gewerbeamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 20 |
| Gewerbesteuer | |||
| Amt Güstrow-Land Kämmerei |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 25 |
| Finanzamt Güstrow | Rövertannen | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 26 20 |
| Grünflächenplanung und -unterhaltung, Grundstückssachen | |||
| Amt Güstrow-Land, Bauamt | Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 19 |
| Grundsteuer, Hundesteuer | |||
| Amt Güstrow-Land Kämmerei |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 25 |
| Katasteramt | |||
| Landkreis Güstrow | Rostocker Str. 43-49 | 17166 Teterow | 0 39 96/ 15 54 87 |
| Kinderausweis | |||
| Amt Güstrow-Land Einwohnermeldeamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 22 0 38 43/ 69 33 23 |
| Kindereinrichtungen | |||
| Kita Zehna | Dorfstraße 26 | 18276 Zehna | 03 84 58/ 2 04 87 |
| Kita Lohmen | Gartenstraße 5 | 18276 Lohmen | 03 84 58/ 2 07 36 |
| Kita Glasewitz | Dorfstraße 5 | 18276 Glasewitz | 03 84 55/ 2 03 00 |
| Kita Sarmstorf | Dorfstraße 6 | 18276 Sarmstorf | 0 38 43/ 21 38 12 |
| Kita Gutow | Inselseeweg | 18276 Güstrow | 0 38 43/ 3 22 34 |
| Kita Lussow | Zum Bahnhof 6 | 18276 Lussow | 0 38 43/ 21 21 36 |
| Kita Kirch Kogel | Dorfstraße 9 | 18276 K. Kogel | 03 84 57/ 2 25 50 |
| Kita Bolkow | Gut 15 | 18276 Bolkow | 0 38 43/ 8 25 14 |
| Kinderspielplätze | |||
| Lüssow, Karow, Strenz, Groß Schwiesow, Klein Schwiesow, Sarmstorf, Bredentin, Bülow, Bülower Burg, Recknitz, Spoitgendorf, Gutow, Zehrendorf, Zehna, Reimershagen, Kirch Kogel, Groß Tessin | |||
| Kirchen und kirchliche Einrichtungen | |||
| Ev. Kirche Pfarrhaus Lussow |
Friedhofsweg 10 | 18276 Lussow | 0 38 43/ 21 11 69 |
| Ev. Kirche | Rstzeitheim | 18276 K. Kogel | 03 84 57 /2 25 47 |
| Ev. Kirche | Pfarrhaus Recknitz | 18276 Badendiek | 03 84 55/ 2 03 40 |
| Ev. Kirche | Pfarre Badendiek | 18276 Badendiek | 03 84 58/ 2 04 62 |
| Ev. Kirche Lohmen, Pfarre | Dorfstra§e 11 | 18276 Lohmen | 03 84 58/ 2 04 60 |
| Kläranlagen | |||
| WAZ Güstrow, Bützow Sternberg |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 11 12 |
| Kraftfahrzeugzulassungsstelle | |||
| Landkreis Güstrow | Parumer Weg 33 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 53 06 |
| Krankenhaus | |||
| Güstrower Krankenhaus GmbH |
Plauer Straße 81 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 26 10 |
| Krankentransporte/Behindertenfahrdienst | |||
| DRK-Behindertenfahrdienst KV Güstrow e. V. |
Hagemeisterstraße 5 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 6 94 90 |
| Krankentransporte-Leitstelle | 0 38 43/ 21 57 07 0 38 43/ 21 57 08 |
||
| Kulturelle Einrichtungen | |||
| Stadtinformation Güstrow | Domstraße 9 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 10 23 |
| Ledigkeitsbescheinigungen | |||
| Stadt Güstrow Standesamt, Rathaus |
Markt 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 76 91 75 |
| Lagepläne | |||
| Katasteramt Landkreis Güstrow |
Rostocker Str. 43-49 | 17166 Teterow | 0 39 93/ 15 54 87 |
| Lohnsteuerkarte | |||
| Amt Güstrow-Land Einwohnermeldeamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 22 0 38 43/ 69 33 23 |
| Müllabfuhr | |||
| Landkreis Güstrow Abfallwirtschaft |
Klosterhof 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 51 93 |
| Namensänderung, Namenserteilung | |||
| Stadt Güstrow Standesamt, Rathaus |
Markt 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 76 91 50 |
| Notar | |||
| Werner Büdding | Pferdemarkt 41/42 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 41 09 |
| Andrea Feilert Gunda Lindter |
Pferdemarkt 3/4 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 68 22 39 |
| Personenstandswesen | |||
| Stadt Güstrow Standesamt, Rathaus |
Markt 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 76 91 50 |
| Personalausweis | |||
| Amt Güstrow-Land Einwohnermeldeamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 22 0 38 43/ 69 33 23 |
| Postamt | |||
| Deutsche Post AG, Güstrow | Pferdemarkt 52 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 5 60 |
| Filiale Lüssow | Schwaanen Str. 11 | 18276 Lüssow | 0 38 43/ 21 41 52 |
| Filiale Lohmen | |||
| Reisepaß | |||
| Amt Güstrow-Land Einwohnermeldeamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 22 0 38 43/ 69 33 23 |
| Schulen | |||
| Realschule mit Haupt- und Grundschule |
Waldsiedlung 8 | 18276 Mühl Rosin | 0 38 43/ 8 22 16 |
| Realschule mit Haupt- und Grundschule |
Schwaaner Str. 38 | 18276 Lüssow | 0 38 43/ 21 41 95 |
| Grundschule | Chausseestraße 2 | 18276 Lohmen | 03 84 58/ 2 02 69 |
| Realschule Zehna | Dorfstraße 49 | 18276 Zehna | 03 84 58/ 2 02 14 |
| Grundschule | 18276 Goldewin | 03 84 53/ 2 02 97 | |
| Schwerbehindertenausweis | |||
| Versorgungsamt Rostock | Zioekowskistr. 10 | 18059 Rostock | 03 81/ 40 52 30 |
| Sozialhilfe | |||
| Amt Güstrow-Land Sozialamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 20 |
| Soziale Angelegenheiten | |||
| Amt Güstrow-Land Sozialamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 20 |
| Sterbefälle | |||
| Stadt Güstrow Standesamt, Rathaus |
Markt 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 76 91 75 |
| Straßenbau | |||
| Straßenbauamt Landkreis Güstrow |
Parumer Weg 33 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 53 21 |
| Straßenbeleuchtung | |||
| Amt Güstrow-Land Ordnungsamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 15 0 38 43/ 69 33 21 |
| Straßenreinigung, Winterdienst | |||
| Amt Güstrow-Land Ordnungsamt |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 69 33 15 0 38 43/ 69 33 21 |
| Suchtberatung | |||
| DRK-Suchtberatungsstelle | Eschenwinkel 9 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 21 28 23 |
| Umweltschutz | |||
| Umweltdezernat Landkreis Güstrow |
Klosterhof 1 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 51 92 |
| Ordnungsamt, Amt Güstrow-Land |
Heideweg 43 | 18273 Güstrow | 0 38 73/ 69 33 15 0 38 73/ 69 33 21 |
| Veterinäramt | |||
| Landkreis Güstrow | Schwaaner Str. 32a | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 75 53 50 |
| Wohnberechtigungsbescheinigung, Wohnungsangelegenheiten | |||
| Stadt Güstrow Abt. Wohnungsangelegenh. |
Domstra§e 6 | 18273 Güstrow | 0 38 43/ 76 92 31 |