|
|
|||
| Abbruch von Gebäuden | |||
| Bauaufsichtsamt | Zitadelle Bau C | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 31 10 |
| Abfallberatung | |||
| Umwelt Info-Zentrum | Dominikanerstr. 2 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 21 |
| Abfallentsorgung | |||
| Entsorgungsbetrieb | Zwerchallee 24 | 55120 Mainz | 0 61 31/ 12 34 56 |
| Abschleppen (Fahrzeuge) Verkehrsüberwachungsamt - Einsatzzentrale, Stadthaus, Kreyßigflügel | |||
| Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 81 | |
| Abwasserbeseitigung | |||
| Entwässerungsbetrieb | Zitadelle Bau C | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 28 72 |
| Adoption | |||
| Jugendamt | Kaiserstraße 3-5 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 12 27 53 0 61 31/ 12 27 54 |
| Altglas | |||
| Entsorgungsbetrieb | Zwerchallee 24 | 55120 Mainz | 0 61 31/ 12 34 56 |
| Altlasten/Altablagerungen | |||
| Umweltamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 20 37 |
| Altpapier | |||
| Entsorgungsbetrieb | Zwerchallee 24 | 55120 Mainz | 0 61 31/ 12 34 56 |
| Altöl Entsorgungszentrum Budenheim | |||
| Schwarzenbergweg 1, 55257 Budenheim | 0 61 39/ 65 92 | ||
| Altstadtsanierung | |||
| Denkmal- und Sanierungsamt | Zitadelle Bau E | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 22 30 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | |||
| Ortsverwaltung Hechtsheim | Morschstraße 1 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 50 40 69 |
| Angelkarten | |||
| Ordnungsamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 23 74 |
| Anwohnerparkausweise | |||
| Amt für Verkehrswesen | Zitadelle Bau D | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 21 36 |
| Artenschutz | |||
| Naturhistorisches Museum | Reichklarastr. 1&10 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 26 46 |
| Aufstiegsfortbildungsförderung (Meister-BAföG) | |||
| Jugendamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 28 18 |
| Ausbildungsförderung (BAföG) | |||
| Jugendamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 27 64 |
| Ausländerangelegenheiten | |||
| Zusammenarbeit mit Osteuropa e.V. | Mombacher Str.2 | 55122 Mainz | 0 61 31/ 23 55 73 |
| Ausländerbeirat | |||
| Rathaus, Hauptamt | Zimmer 168 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 27 37 |
| Aussiedlerangelegenheiten | |||
| Sozialamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 27 37 |
| Autowracks/Fahrradwracks | |||
| Verkehrsüberwachungsamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 27 84 |
| Baugenehmigungen | |||
| Bauaufsichtsamt | Zitadelle Bau C | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 31 10 |
| Bauschutt Entsorgungszentrum Budenheim | |||
| Schwarzenbergweg 1, 55257 Budenheim | 0 61 39/ 65 92 | ||
| Bebauungspläne | |||
| Stadtplanungsamt | Zitadelle Bau A | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 30 30 |
| Beglaubigte Abschriften und Kopien von deutschen Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden | |||
| Ortsverwaltung Hechtsheim | Morschstraße 1 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 50 40 69 |
| Beglaubigungen | |||
| Bürgeramt; Ortsverwaltungen | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 35 30 0 61 31/ 12 35 31 |
| Beglaubigungen von Unterschriften, Urkunden und Zeugnissen | |||
| Ortsverwaltung Hechtsheim | Morschstraße 1 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 50 40 69 |
| Bestattungswesen Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen | |||
| Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 33 38 | |
| Behindertenausweis | |||
| Amt für soz. Angel. | Schießgartenstr. 6 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 26 40 |
| Behindertenberatung | |||
| Commit Club Behinderter und ihrer Freunde e.V. | |||
| Josefsstraße 54 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 67 29 11 | |
| Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen | |||
| Rheinstraße 4F | 55116 Mainz | 0 61 31/ 14 67 43 | |
| Blutspenden | |||
| Universitätsklinikum | Langenbeckst. 1 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 1 91 |
| Bodeninformation | |||
| Umweltamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 20 37 |
| Bodenordnung | |||
| Vermessungsamt | Zitadelle Bau B | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 31 01 |
| Bodenrichtwerte | |||
| Vermessungsamt | Zitadelle Bau F | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 31 34 |
| Bodenverkehrsgenehmigungen | |||
| Amt für Wirtschaft & Liegenschaften |
Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 34 40 |
| Brandschutz | |||
| Berufsfeuerwehr | J. Leischner Str. 11 | 55128 Mainz | 0 61 31/ 12 45 80 0 61 31/ 12 45 81 0 61 31/ 12 45 82 |
| Brunnen | |||
| Grün- und Naturschutzamt | Ges. Scholl Str.4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 27 62 |
| Bürgerberatung | |||
| Oberbürgermeisters | Rathaus, Zi. 391 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 13 |
| Ortsverw. Hechtsheim | Morschstraße 1 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 50 40 69 |
| Busfahrplan | |||
| Verkehrs Center Mainz, Vorverkaufsstellen Stadtwerke Mainz AG, Internet: www.stadtwerke-mainz.de |
|||
| Bonifaziusstr. 2 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 12 77 77 | |
| Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH | |||
| ORN-Kundencenter Mainz | Bonifaziusstr. 2 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 67 10 26 |
| Bußgeldstelle - Ruhender Verkehr | |||
| Verkehrsüberwachungsamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 80 |
| City-Management | |||
| Mainz City Management e.V. | Heidelbgfaßgasse 1B | 55116 Mainz | 0 61 31/ 27 91 41 |
| Dachbegrünung | |||
| Grün- und Naturschutzamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 33 71 |
| Denkmalpflege | |||
| Denkmal- und Sanierungsamt | Zitadelle Bau E | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 22 30 |
| Eheanmeldung | |||
| Standes- und Versicherungsamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 42 |
| Ehefähigkeitszeugnis | |||
| Standes- und Versicherungsamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 42 |
| Eheschließung | |||
| Standes- und Versicherungsamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 22 24 0 61 31/ 12 22 40 |
| Ehrenamt | |||
| Mainzer Freiwilligen Zentrum | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 55 |
| Einbürgerungen | |||
| Bürgeramt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 35 28 0 61 31/ 12 35 29 |
| Eintragungen von Kindern in der Reisepaß der Eltern | |||
| Ortsverw. Hechtsheim | Morschstraße 1 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 50 40 69 |
| Elektrizitätsanschluss | |||
| Stadtwerke Mainz AG | Rheinallee 41 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 12 66 07 |
| Energieberatung, Umwelt Informations Zentrum, Umweltamt | |||
| Dominikanerstr. 2 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 21 | |
| "info"-Kundenberatung Stadtwerke Mainz AG |
Emmeransstr. 29 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 61 61 |
| Entwässerungsgenehmigungen | |||
| Entwässerungsbetrieb | Zitadelle Bau C | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 32 64 |
| Erziehungshilfen | |||
| Jugendamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 29 42 |
| Fäkalien | |||
| Entwässerungsbetrieb | Zitadelle Bau C | 55131 Mainz | 0 61 31/ 89 11 87 |
| Familienhilfe | |||
| Jugendamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 34 20 |
| Feuerwehr | |||
| Berufsfeuerwehr | J. Leischner Str. 11 | 55128 Mainz | 0 61 31/ 12 45 80 0 61 31/ 12 45 81 0 61 31/ 12 45 82 |
| Flächennutzungspläne | |||
| Stadtplanungsamt | Zitadelle Bau A | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 30 30 |
| Fluglärmbeschwerde | |||
| Umwelt Informations Zentrum | Dominikanerstr. 2 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 21 |
| Frauenberatung, -hilfe | |||
| Frauenbüro | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 75 |
| Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche | |||
| Jugendamt, Ortsverw. | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 28 24 0 61 31/ 12 28 70 |
| Führerschein | |||
| Ordnungsamt | An der Krimm 21 | 55124 Mainz | 0 61 31/ 12 25 30 |
| Führungszeugnisse | |||
| Ortsverwaltung Hechtsheim | Morschstraße 1 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 50 40 69 |
| Fundbüro | |||
| Ordnungsamt | Klarastraße 4 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 32 |
| Fundbüro Verkehrs Center Mainz, Stadtwerke Mainz AG | |||
| Bonifaziusstr. 2 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 12 77 77 | |
| Gartenabfälle | |||
| Entsorgungsbetrieb | Zwerchallee 24 | 55120 Mainz | 0 61 31/ 12 34 56 |
| Gasanschluss | |||
| Stadtwerke Mainz AG | Rheinallee 41 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 12 66 08 |
| Geburtsanzeigen | |||
| Standes- und Versicherungsamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 43 |
| Gesundheitsberatung | |||
| Gesundheitsamt | Große Langgasse 29 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 1 40 20 |
| Gesundheitsförderung | |||
| Gesundheitsdezernat | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 30 19 |
| Gewässeraufsicht | |||
| Grün- und Naturschutzamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 27 62 |
| Gewerbean- und -abmeldungen | |||
| Finanz- u. Steuerverwaltung | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 23 34 |
| Gewerbesteuer | |||
| Finanz- u. Steuerverwaltung | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 23 31 |
| Gleichstellung von Mann und Frau | |||
| Frauenbüro (Gleichstellungsstelle) | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 75 |
| Grundbesitzabgaben | |||
| Finanz- u. Steuerverwaltung | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 36 81 |
| Grundstücksbewertung, Gutachterausschuss | |||
| Vermessungsamt | Zitadelle Bau F | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 31 33 |
| Grundstücksverwaltung | |||
| Amt für Wirtschaft & Liegenschaften | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 34 40 |
| Haushaltsbescheinigung für Kindergeld | |||
| Arbeitsamt | U. Zahlbacher Str. 27 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 24 80 |
| Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen | |||
| Jugendamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 27 69 |
| Höhenangaben | |||
| Vermessungsamt | Zitadelle Bau B | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 34 50 |
| Hundesteuer | |||
| Finanz- und Steuerverwaltung, Ortsverwaltungen | |||
| Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 35 38 | |
| Immissionsschutz | |||
| Umweltamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 24 37 |
| Impfberatung | |||
| Gesundheitsamt | Gr. Langgasse 29 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 1 40 20 |
| Jagd und Fischerei | |||
| Ordnungsamt | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 23 74 |
| Jubiläen | |||
| Amt für Öffentlichkeitsarbeit | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 22 02 |
| Jugend- und Kinderschutz, Jugendgerichtshilfe, Jugendhilfe | |||
| Jugendamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 28 23 0 61 31/ 12 28 70 |
| Jugendgerichtshilfe | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 28 16 |
| Jugendhilfe | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 29 42 |
| Jugendveranstaltungen und -freizeiten | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 28 24 0 61 31/ 12 28 70 |
| Jugendzentren | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 03 |
| Kaminkehrerwesen | |||
| Bauaufsichtsamt | Zitadelle Bau C | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 30 91 |
| Katastrophenschutz | |||
| Ordnungsamt, Stadthaus, | Kaiserstraße 3-5 Kreyßigflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 9 93 40 |
| Kfz-Ummeldung innerhalb von Mainz | |||
| Ortsverw. Hechtsheim | Morschstraße 1 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 50 40 69 |
| Kfz-Zulassung | |||
| Ordnungsamt | An der Krimm 21 | 55124 Mainz-Gonsenheim | 0 61 31/ 12 24 23 0 61 31/ 12 24 24 0 61 31/ 12 24 25 |
| Kinderausweise | |||
| Ortsverwaltung Hechtsheim | Morschstraße 1 | 55129 Mainz | 06131/50 40 69 |
| Kinderspielplätze | |||
| Jugendamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 28 27 |
| Kindertagesstätten | |||
| Jugendamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 28 25 |
| Kirchenaustritte | |||
| Standes- und Versicherungsamt, Stadthaus, Kreyßigflügel | |||
| Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 40 | |
| Kleingärten | |||
| Grün- und Naturschutzamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 33 50 |
| Krempelmarkt | |||
| ASM e.V. Mainz | A Schweitzer Str. 113 | 55128 Mainz | 0 61 31/ 36 99 97 |
| Kulturangelegenheiten | |||
| Kultur- und Schulverwaltungsamt, Abt.: Kulturelle Angelegenheiten | |||
| Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 25 22 | |
| Lärm/Beschwerden | |||
| Umweltamt (Umwelttelefon) | Ges.Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 20 34 |
| Lärmschutzplanung | |||
| Umweltamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 30 80 |
| Lastenzuschüsse | |||
| Wohnungsamt, Stadthaus, | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 31 46 |
| Lebensbescheinigungen | |||
| Bürgeramt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 35 30 |
| Lebensbescheinigungen für Rentenversicherungsträger | |||
| Standes- und Versicherungsamt, Stadthaus, Kreyßigflügel | |||
| Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 47 | |
| Lebensmittelüberwachung | |||
| Ordnungsamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Kreyßigflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 38 |
| Lohnsteuerkarte | |||
| Bürgeramt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 22 11 |
| Mainz-Souvenirs | |||
| Touristik Centrale Mainz | Brückenturm Rathaus |
55116 Mainz | 0 61 31/ 28 62 10 |
| Medienwirtschaft | |||
| Amt für Wirtschaft- und Liegenschaften/Medienbüro | |||
| Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 23 14 | |
| Meldebescheinigungen | |||
| Ortsverw. Hechtsheim | Morschstraße 1 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 50 40 69 |
| Mietspiegel/Mieterschutz/Modernisierungsförderung | |||
| Wohnungsamt oder Mieterschutzverein Mainz u. Umgebung, Stadthaus, Lauterenflügel | |||
| Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 31 54 0 61 31/ 12 31 74 |
|
| Mietzuschüsse, Wohnungszuschüsse | |||
| Wohnungsamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 31 46 |
| Müllabfuhr/ Problemabfall | |||
| Entsorgungsbetrieb | Zwerchallee 24 | 55120 Mainz | 0 61 31/ 12 34 56 |
| Müllablagerung/Beschwerden | |||
| Grün- und Naturschutzamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 31 29 |
| Umwelt Informations Zentrum | Dominikanerstr. 2 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 21 |
| Musikstudium, -unterricht | |||
| P.-Cornelius-Konservatorium | Klarastraße 4 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 26 24 0 61 31/ 12 26 74 |
| Namensänderungen | |||
| Standes- und Versicherungsamt, Stadthaus, Kreyßigflügel | |||
| Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 44 | |
| Einwohner- und Meldeamt | Rheinstr. 105-107 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 35 28 0 61 31/ 12 35 29 |
| Naturschutz | |||
| Amt für Grünanlagen | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 33 49 |
| Naturhistorisches Museum | Reichklarastr. 1 & 10 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 26 46 |
| Öffentlichkeitsarbeit | |||
| Amt für Öffentl.arbeit | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 23 82 |
| Parkerleichterungen für Schwerbehinderte | |||
| Amt für Verkehrswesen | Zitadelle Bau D | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 23 78 |
| Parkuhren, Parkscheinautomaten | |||
| Amt für Verkehrswesen | Zitadelle Bau B | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 31 62 |
| Partnerstädte | |||
| Amt für Öffentl.arbeit | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 20 56 |
| Personalausweise | |||
| Ortsverwaltung Hechtsheim | Morschstraße 1 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 50 40 69 |
| Personenstandsurkunden | |||
| Standes- und Versicherungsamt, Stadthaus, Kreyßigflügel | |||
| Kaiserstraße 5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 41 | |
| Psychiatriekoordination | |||
| Gesundheitsdezernat | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 25 52 |
| Radwege, Radfahrbeauftragter | |||
| Amt für Verkehrswesen | Zitadelle Bau B | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 29 09 |
| Rechtsamt | |||
| Stadthaus, Kreyßigflügel | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 01 |
| Rechtswesen | |||
| Rechtsamt, Stadthaus, Kreyßigflügel | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 23 67 |
| Regenwassernutzung und -versickerung | |||
| Umweltamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 20 37 |
| Regionalbusverkehr | |||
| ORN Omnibusverkehr Rhein-Nahe | Bonifaziusstr. 2 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 12 76 88 |
| Reisegewerbe | |||
| Ordnungsamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Kreyßigflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 35 |
| Reisepässe | |||
| Ortsverw. Hechtsheim | Morschstraße 1 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 50 40 69 |
| Rentenangelegenheiten | |||
| Standes- und Versicherungsamt, Stadthaus, Kreyßigflügel | |||
| Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 47 | |
| Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung | |||
| Sozialamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 27 45 |
| Schädlingsbekämpfung | |||
| Ordnungsamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Kreyßigflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 17 |
| Schulangelegenheiten | |||
| Kultur- und Schulverwaltung | Klarastraße 4 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 25 10 0 61 31/ 12 25 18 |
| Schularzt | |||
| Gesundheitsamt | Gr. Langgasse 29 | 55116 Mainz | 061 31/ 20 79 22 66 |
| Schwimmkurse | |||
| Sportamt | Zitadelle, Bau I | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 25 68 |
| Selbsthilfe | |||
| Kontakt- u. Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS Mainz) | |||
| Drechslerweg 25 | 55128 Mainz | 0 61 31/ 9 36 80 30 | |
| Seniorenveranstaltungen | |||
| Sozialamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 27 31 0 61 31/ 12 27 55 |
| Sondermüll | |||
| Entsorgungsbetrieb | Zwerchallee 24 | 55120 Mainz | 0 61 31/ 12 34 56 |
| Sozialausweise | |||
| Sozialamt, Stadthaus, Lauterenflügel | Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 27 45 |
| Sozialhilfe | |||
| Sozialamt - Infostelle, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 37 37 |
| Sozialversicherung | |||
| Standes- und Versicherungsamt, Stadthaus, Kreyßigflügel | |||
| Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 47 | |
| Sperrmüllabfuhr | |||
| Entsorgungsbetrieb | Zwerchallee 24 | 55120 Mainz | 0 61 31/ 12 34 34 |
| Sportanlagen-Verwaltung | |||
| Sportamt | Zitadelle, Bau I | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 28 53 |
| Sportliche Ehrungen/Sportförderung | |||
| Sportamt | Zitadelle, Bau I | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 28 51 |
| Stadtentwicklung | |||
| Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen | |||
| Zitadelle Bau E | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 29 51 | |
| Stadtführungen | |||
| Touristik Centrale Mainz | Rathaus Brückenturm |
55116 Mainz | 0 61 31/ 28 62 10 |
| Geographie für Alle e.V., Geographisches Institut der Universität Mainz | |||
| Besucheranschrift: | Becherweg 21 | 55128 Mainz | 0 61 31/ 39 51 45 |
| Stadtgeschichte | |||
| Stadtarchiv | Rheinallee 3B | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 78 |
| Stadtgestaltung | |||
| Stadtplanungsamt | Zitadelle Bau A | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 30 30 |
| Stadtpläne | |||
| Vermessungsamt | Zitadelle Bau B | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 31 03 |
| Stadtplanung | |||
| Stadtplanungsamt | Zitadelle Bau A | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 30 30 |
| Stadtschreiber | |||
| Gutenberg-Museum | Liebfrauenplatz 5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 35 33 |
| Statistiken Stadt Mainz | |||
| Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen | |||
| Dalberger Hof | Klarastraße, | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 22 07 |
| Sterbefallanzeigen | |||
| Standes- und Versicherungsamt, Stadthaus, Kreyßigflügel | |||
| Kaiserstraße 5 | 55129 Mainz | 0 61 31/ 12 24 59 | |
| Straßen- und Verkehrsamt | |||
| Straßen- und Verkehrsamt Worms | Schönauer Str. 5 | 67547 Worms | 0 62 41/ 40 15 |
| Straßenreinigung | |||
| Entsorgungsbetrieb | Zwerchallee 24 | 55120 Mainz | 0 61 31/ 12 27 76 |
| Straßenverkehrsbehörde | |||
| Amt für Verkehrswesen | Zitadelle Bau D | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 23 78 |
| Sühneangelegenheiten | |||
| Rechtsamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Kreyßigflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 31 20 |
| Tierschutz | |||
| Ordnungsamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Kreyßigflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 25 44 |
| Überwachung Ruhender Verkehr | |||
| Verkehrsüberwachungsamt/Einsatzzentrale, Stadthaus, Kreyßigflügel | |||
| Kaiserstraße 3-5 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 81 | |
| Umweltamt, Umweltberatung | |||
| UmweltInformations Zentrum | Dominikanerstr. 2 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 21 21 |
| Umweltinformationen | |||
| Umweltamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 27 50 |
| Umwelterziehung | |||
| Umweltamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 25 61 |
| Unterschriftsbeglaubigungen | |||
| Bürgeramt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 35 30 0 61 31/ 12 35 31 |
| Rechtsamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Kreyßigflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 01 |
| Vaterschaftsanerkenntnisse | |||
| Jugendamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 27 67 |
| Veranstaltungsräume | |||
| Congress Centrum Mainz GmbH | Rheinstraße 66 | 55116 Mainz | 0 61 31/ 24 21 41 |
| Verbraucherschutz/-beratung | |||
| Ordnungsamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Kreyßigflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 38 |
| Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. | |||
| Gymnasiumstr. 4 | 55116 Mainz | 01 90/ 77 80 81 | |
| Vergnügungssteuer | |||
| Finanz- u. Steuerverwaltung | Rathaus | 55116 Mainz | 0 61 31/ 12 23 44 |
| Verkehrswertgutachten von Grundstücken sowie zu Grundstücksrechten | |||
| Gutachterausschuß für Grundstückswerte Geschäftsstelle Vermessungsamt | |||
| Zitadelle Bau F | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 31 33 | |
| Verkehrsleiteinrichtungen | |||
| Amt für Verkehrswesen | Zitadelle Bau B | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 28 35 |
| Verkehrsplanung | |||
| Amt für Verkehrswesen | Zitadelle Bau B | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 34 03 |
| Verkehrssignalanlagen | |||
| Amt für Verkehrswesen | Zitadelle Bau B | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 28 71 |
| Versammlungs- und Demonstrationsrecht | |||
| Ordnungsamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Kreyßigflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 35 |
| Versorgung mit Strom, Wasser, Gas | |||
| Stadtwerke Mainz AG | Rheinallee 41 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 12 61 61 |
| Vorbeugender Brandschutz | |||
| Berufsfeuerwehr | Barbarossaring 6 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 12 46 50 |
| Vormundschaft | |||
| Jugendamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Lauterenflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 27 67 |
| Waffenangelegenheiten | |||
| Ordnungsamt, Stadthaus | Kaiserstraße 3-5 Kreyßigflügel |
55116 Mainz | 0 61 31/ 12 24 12 |
| Wasseranschluss | |||
| Stadtwerke Mainz AG | Rheinallee 41 | 55118 Mainz | 0 61 31/ 12 66 08 |
| Wasserversorgung Rheinhessen GmbH |
Rheinallee 87 | 55294 Bodenheim | 0 61 35/ 7 30 |
| Wasserbehörde, -entnahme | |||
| Grün- und Naturschutzamt | Ges. Scholl Str. 4 | 55131 Mainz | 0 61 31/ 12 27 62 |
| Wassersparberatung | |||
