|
|
|||
| Abbuchung von städtischen Forderungen | |||
| Stadtverwaltung | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Abwasserzweckverband | |||
| Abwasserzweckverband | Sandersl. Str. 40 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 38 62 |
| AIDS-Beratungsstelle | |||
| Landratsamt | Markt 6 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 9 30 |
| Amtliche Bekanntmachungen | |||
| Stadtverwaltung | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Amtsgericht und Grundbuchamt | |||
| Amtsgericht | Johannisstr. 28a | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 80 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | |||
| Einwohnermeldeamt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 11 22 |
| Arbeitsvermittlung | |||
| AA Sangerhausen, Hettstedt | Mühlgartenstr. 1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 8 89 80 |
| Arbeitslosenberatung | Bahnhofstraße 27 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 93 28 20 |
| Archiv (Stadt) | |||
| Stadtarchiv/Stadtverwaltung | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 11 39 |
| Kreisarchiv Mansfelder Land | Wolferöder W. 14 | 06295 Eisleben | 0 34 76/ 60 44 55 |
| Aufgrabungen von öffentlichen Straßen | |||
| Bauamt | Johannistor 8 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 8 88 11 00 |
| Aus- und Weiterbildung/Förderunterricht | |||
| BBU - Bauberufsumschul. | Ü. d. Hecklingsb. 15 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 56 80 |
| bfw - Berufsfortbildungswerk | Friedensstraße 16 | 06456 Sandersleben | 03 47 85/ 2 02 47 |
| GfM - Gesell. für Mikroelektr. | M. Brautzsch Str. 15 | 06333 Hettstedt | 0 34 64/ 81 23 11 |
| Studienkreis Hettstedt | Mühlgartenstraße 9 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 11 18 |
| Ausleihe | |||
| Hald GmbH - Bau- & Garten | Gewerbering 1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 8 40 33 |
| Video-Treff Hollywood | Molmecker Str. 86 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 30 82 |
| Autohaus & Werkstatt | |||
| Auto-Center Drechsler Honda | Ritteröder Str. | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 88 94 10 |
| Autohaus Zöge Subaru/Proton | Meisberger Str. 1 | 06348 Großörner | 0 34 76/ 81 34 62 |
| Bahn | |||
| Kreisbahn Mansfelder Land | Ahlsdorfer Weg | 06311 Helbra | 03 47 72/ 2 02 57 |
| Bau- & Wohndienstleistungen - Haus, Wohnung, Hof & Garten | |||
| GKU | Hüttenstraße 13 | 06348 Großörner | 0 34 76/ 80 05 85 |
| Schwimmbad & Saunabau Kopka | Hauptstraße 45 | 06425 Belleben | 03 46 92/ 2 14 39 |
| suntec Mathias Schirma | Hauptstraße 48 | 06425 Belleben | 03 46 92/ 2 31 90 |
| Teupel Bauunternehmen GbR | Dorfstraße 2 | 06333 Ritterode | 03 47 81/ 2 05 23 |
| Transport- & Erdarbeiten Karner | Arnstedter Straße 1 | 06333 Wiederstedt | 0 34 76/ 85 41 82 |
| Wert-Bau | Mittelstraße 4 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 55 35 81 |
| Baumarkt | |||
| I&M Bauzentrum | Eislebener Str. 7 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 8 88 20 |
| Bibliotheken | |||
| Fahrbibliothek | Klubhausstr. 26a | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 89 28 14 |
| Bußgeldbescheide | |||
| Ordnungsamt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Einkaufen | |||
| An- & Verkauf Prochnow | Lange Str. 27a | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 08 40 |
| Geflügelfarm Welbsleben | Ermslebener Str. | 06333 Welbsleben | 0 34 73/ 80 76 63 |
| Gold-Edelsteine- Uhren Koch |
Mansfeld Center | 06333 Walbeck | 0 34 76/ 85 30 14 |
| M. Picard Leder | Markt 2 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 26 06 |
| Boutique Schiele | Mansfeld Center | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 24 38 |
| Trophäenhaus Siegert | Goetheplatz 1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 28 44 |
| Türkische Lebensmittel | Bahnhofstraße 7 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 20 17 90 |
| Einwohnermeldeamt | |||
| Stadtverwaltung | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 11 22 |
| Entsorgungsdienste | |||
| Tönsmeier Entsorgungsdienste | Dorfstraße 28a | 06333 Welfesholz | 03 47 83/ 6 51 36 |
| Essen & Trinken | |||
| Ali's Döner Kebap | Bahnhofstraße 7 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 20 17 90 |
| Pizza-Haus Lieferservice | Hohe Straße 3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 33 76 |
| Ratskeller Hettstedt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 20 17 00 |
| Waldcafé | Kirschweg 21 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 10 71 |
| Familienfürsorge | |||
| Landratsamt | Markt 6 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 9 30 |
| Feuerwehr | |||
| Feuerwehr Hettstedt | Obermühlenstr. | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 21 76 |
| Finanzamt | |||
| Finanzamt Eisleben | Am Bahnhofsr. 10a | 06295 Eisleben | 0 34 76/ 72 50 |
| Finanzdienstleistungen | |||
| Schwäbisch-Hall AG | Markt 16 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 20 22 84 |
| DEVK-Versicherung | Am Bahnhof 1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 20 18 55 |
| DVAG Bernhard Hübner | Löhberg 10 | 06456 Sandersleben | 03 47 85/ 2 07 51 |
| DVAG Ulf Lüders | Stephanstraße 5b | 06311 Helbra | 03 47 72/ 3 22 59 |
| Versicherungsmaklerbüro | Luisenstraße 18a | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 00 67 |
| Frauenhaus | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 27 30 | |
| Freizeit- und Sporteinrichtungen | |||
| Apollo Kino | U. Bahnhofstr. 39 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 23 47 |
| Freibad | Sandersl. Str. | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 26 30 |
| Hallenbad | Klubhausstr. 26 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 8 13 10 |
| SV "Blau/Weiß" | Klubhausstr. 26 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 20 09 00 |
| Jugendz. Leuchte | Beethovenstr.1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 11 49 |
| Kart-Bahn Belleben | Alsleb. Str. 24k | 06425 Belleben | 03 46 92/ 2 08 38 |
| Kinder- und Jugendzentrum Tiegel |
Fichtestraße | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 11 18 |
| Kinderhof Wedekind | Lutherstr. 6 | 06295 Unterrißdorf | 0 34 75/ 72 57 01 |
| Sporthalle Busbahnhof | Feuerbachstr. | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 10 42 |
| Sporthalle Feuerbachstr. | Feuerbachstr. | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 10 42 |
| Sportpark Stadt Hettstedt | Feuerbachstr. | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 10 42 |
| Tanzschule Triebel-Hölzer | Klosterstr. 16+28 | 06295 Eisleben | 0 34 75/ 60 49 68 |
| Friedhofsverwaltung | |||
| Friedhofsverw. Hettstedt | St. Jakobi Straße | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 24 05 |
| Führungszeugnis | |||
| Stadtverwaltung | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Fundbüro | |||
| Stadtverwaltung | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Geburtsanzeigen, Geburtsurkunden | |||
| Urkundenstelle | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Gesundheitsamt | |||
| Landratsamt | Markt 6 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 9 30 |
| Gesundheit, Soziales | |||
| Alten- & Pflegeheim | F. Schubert Str. 20 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 8 55 50 |
| Häusl. Krankenpflege | Teichstraße 1 | 06308 Siersleben | 0 34 76/ 20 09 02 |
| Johanniter-Haus | Sangerh. Str. 34a | 06343 Mansfeld | 03 47 82/ 87 50 |
| Praxis f. Naturheilk. | Markt 17 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 20 08 20 |
| Sozialst. Hettstedt | Schillerstraße 18 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 10 78 |
| Gewerbean- und -abmeldungen | |||
| Gewerbeamt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Gewerbegebiet | |||
| Wirtschaftsförderung | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 12 18 |
| Gewerbesteuer | |||
| Finanzamt | Bahnhofsr. 10a | 06295 Eisleben | 0 34 76/ 72 50 |
| Grundbuchamt | |||
| Amtsgericht Hettstedt | Johannisstr. 28a | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 80 |
| Grundsteuer | |||
| Stadtverwaltung | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Hundesteuer | |||
| Stadtverwaltung | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Immobilien - Vermietung, Verkauf, Bau | |||
| B u. V Bauges. | Hauptstr. 16 | 06333 Greifenhagen | 03 47 81/ 2 00 07 |
| Wohnungsgenossenschaft | F. Schubert Str. 18 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 14 65 |
| Jugendweihe | |||
| Interessenvereinigung Jugendweihe e.V. | A.Bebel Str. 10 | 06347 Gerbstedt | 03 47 83/ 3 05 14 |
| Katasteramt | |||
| Katasteramt | Freimarkt 9 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 70 |
| Kinderausweis | |||
| Einwohnermeldeamt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 11 22 |
| Kindereinrichtungen | |||
| Integ. Kindereinrichtung | Schützenplatz 1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 55 24 42 |
| Kindergarten I | F. Mehring Str. 54a | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 10 07 |
| Kinderkrippe I | F. Mehring Str. 54a | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 13 47 |
| Kita III | C. Chr. Agthe 27 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 18 38 |
| Kita Altdorf | Bergstr. 81 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 31 67 |
| Kita Delta | St. Jakobi Str. 33 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 22 34 |
| Kirchenaustritte | |||
| Standesamt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 11 15 |
| Kraftfahrzeugzulassungsstelle | |||
| Verkehrsamt | Markt 6 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 93 26 61 |
| Krankenhaus | |||
| Klinikum Hettstedt | R. Koch Str. 8 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 93 30 |
| Klinikum Eisleben | Hohetorstr. 25 | 06295 Eisleben | 0 34 75/ 9 00 |
| Klinikum Großörner | Krankenh. 9 | 06348 Großörner | 0 34 76/ 81 20 22 |
| Kreishandwerkerschaft | |||
| Mansfelder Land | Nicolaistr. 29 | 06295 Eisleben | 0 34 75/ 60 22 84 |
| Hettstedt | Brauhaus 1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 20 00 28 |
| Kulturelle Einrichtungen | |||
| Stadtinformation | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 21 92 |
| Landesversicherungsanstalt Sachsen-Anhalt | |||
| LVA Hettstedt | Brauhaus 1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 8 71 20 |
| Lohnsteuerkarte | |||
| Einwohnermeldeamt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 11 22 |
| Marktangelegenheiten, Marktmeister | |||
| Gewerbeamt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Personenstandswesen | |||
| Standesamt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 11 15 |
| Personalausweis | |||
| Einwohnermeldeamt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 11 22 |
| Polizeiliche Erlaubnisse, Bescheinigungen und Führungszeugnisse | |||
| Polizei Hettstedt | Schützenpl. 1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 60 |
| Post | |||
| Post Hettstedt | U. Bahnhofstr. 9a | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 22 03 |
| Reinigungsdienstleistungen für Privat und Gewerbe | |||
| Müller Dienstleistung | Hüttenstr. 12 | 06348 Großörner | 0 34 76/ 81 01 55 |
| S & H Komplex | Siebiger. Str. 1b | 06343 Mansfeld | 03 47 82/ 8 70 90 |
| Reisebüros | |||
| Reiseb. am Saigertor | Markt 16 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 39 65 |
| Reiseb. Mahnke | U. Bahnhofstr. 2 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 15 93 |
| Schönheit & Fitness | |||
| Ihr FriseurKOMM | Mansfeld Center | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 30 90 |
| Vita-Fit | Markt 52 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 23 49 |
| Weight Watchers | Grüner Weg 45 | 06295 Eisleben | 0 34 75/ 68 18 18 |
| Schornsteinfeger | |||
| Bernd Schlegel | M. Gorki Str. 7 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 23 58 |
| Schulangelegenheiten | |||
| Kultur- und Schulamt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Schulen und Bildungseinrichtungen | |||
| Berufsbil. Schule | St. Jakobi Straße 31 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 24 53 |
| Grundschule II | Bahnhofstraße 36 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 22 69 |
| Grundschule III | Beethovenstraße 1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 31 11 |
| Grundschule V | Fichtestraße 84 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 10 72 |
| Grundschule "Am Markt" | Kirchplatz 10 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 33 91 |
| Gymnasium "Am Markt" | Rathausstraße 2 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 21 52 |
| Berufsbildungswerk | A.Kolping Str. 1 | 06333 Walbeck | 0 34 76/ 85 69 99 |
| Volkshochschule | Stadtpark 1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 23 10 |
| Musikschule | Bahnhofstraße 43 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 21 40 |
| Novalis Gymnasium | Pestalozzistraße | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 11 06 |
| Sekundarschule I | Bahnhofstraße 36 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 23 36 |
| Sekundarschule II | Fichtestraße 80 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 10 26 |
| Sekundarschule III | Beethovenstraße 1 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 11 60 |
| Schule für geistig behinderte Kinder |
Arnstedter Weg 11 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 10 88 |
| Schule f. lernbeh. Kinder | Lindenweg 2 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 85 21 07 |
| Soziale Angelegenheiten | |||
| Stadtverwaltung | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Stadtinformation | |||
| Stadtverw. Hettstedt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 21 92 |
| Stadtwerke | |||
| Stadtwerke Hettstedt | Am Mühlgraben 2 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 8 70 20 |
| Standesamt | |||
| Stadtverw. Hettstedt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 21 92 |
| Steuern und Abgaben | |||
| Stadtverw. Hettstedt | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 10 |
| Straßenreinigung, Winterdienst | |||
| Bauhof | Fr. Wertmann Siedl. | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 31 28 |
| Tierbedarf | |||
| Pansen-Express | Eschenweg 9 | 06333 Hettstedt | 08 00/ 7 26 73 69 |
| Übernachtungen/Pension | |||
| Planteurhaus | Gertrud Alfter | 06333 Walbeck | 0 34 76/ 55 02 02 |
| Umweltschutz | |||
| Landratsamt | Markt 6 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 93 26 71 |
| Umwelt- und Grünflächenamt |
Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 80 12 10 |
| Verkehrsamt | |||
| Landratsamt | Markt 6 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 93 26 61 |
| Veterinäramt Hettstedt | |||
| Veterinäramt | U. Bahnhofstr. 27 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 24 59 |
| Wohnberechtigungsbescheinigung | |||
| Wohnungsges. | Bahnhofstr. 20 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 8 59 60 |
| Zimmervermittlung | |||
| Stadtinformation | Markt 1-3 | 06333 Hettstedt | 0 34 76/ 81 21 92 |